Karnıyarık otu tozu, psyllium olarak da adlandırılır.
Besin Değerleri (g) | 100 gr | %brd %rda |
Enerji kcal | 359,88 | 27,05 |
Toplam yağ | 0,91 | 77,14 |
Doymuş yağ | 0,16 | 75,00 |
Karbonhidrat | 87,06 | 12,31 |
Şeker | 0,25 | 2,22 |
Protein | 1,04 | 20,40 |
Lif | 80,19 | 108,00 |
Tuz | 0,01 | 0,17 |
Sodyum | 0,51 g | |
Potasyum | 0,81 g | |
Menşei | HİNDİSTAN |
Gulay Kurban –
Ketojenik beslenmeye uygun mükemmel bir ekmek yapabildim harika toparlama ve kabarma sağladı.
Mağaza yöneticisi TamTarım –
Teşekkür ederiz sağlıklı günler dileriz 🙏😊